一、防护物资 | ||
序号 | 捐赠人/单位 | 捐赠物资的名称及数量 |
1 | AO史密斯 | 空气净化器20台(已到位10台) |
2 | 山东商会 | 医用酒精80桶(5L/桶) |
3 | 苏州雄峰汽摩运动俱乐部 | N95口罩60个、医用一次性口罩500个 |
4 | 江西青峰药业有限公司 | 喜炎平注射液4800支 |
5 | 中广核 | 抗菌内裤560条 |
6 | 江苏新亿迪智能科技有限公司 | 医用酒精1250L |
7 | 苏州扶轮社 | 医用酒精50桶(20Kg/桶) |
8 | 中环建科环境产业集团 | 防疫消杀处理装置(型号:ZHJK-1) |
9 | 苏州市盘溪军休所 | 带帽隔离衣(型号:SCTT-GLY001)160套 |
10 | 新兴际华医药控股股份有限公司 | 医用一次性防护服(型号:连体A型170)80件 |
11 | 墨尼克医疗用品(上海)有限公司 | 医用外科口罩1000只 |
12 | 苏州劦康医疗科技有限公司 | 医用敷料(美皮康10cm*10cm)160片 |
13 | 江苏祥豪实业股份有限公司 | 二氧化氯消毒液泡腾片30Kg |
14 | 苏州融创企业有限公司 | 一次性医用PVC手套9箱(500副/箱)、84消毒液40桶(25kg/桶)、护目镜900副、威露士抑菌洗手液5箱(24瓶/箱) |
15 | 北京春苗慈善基金会 | 杜邦tyvek防护服225件 |
16 | 苏州博益网络科技有限公司 | 抑菌口腔喷剂100瓶(型号:善优力BK-B-002,20ML) |
17 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 消毒剂400瓶 |
18 | 苏州农村商业银行 | 医用酒精458箱 |
19 | 北京市盈科律师事务所 | 护目镜100副 |
20 | 刘懋善 | 口罩(型号:FFP2)200只 |
21 | 李亚俊 | 护目镜150副 |
22 | 江苏天鑫物流 | 一次性隔离衣500件 |
23 | 深圳市钰创合成光电技术有限公司 | 紫外线消毒柜8台 |
24 | 上外附中全球校友 | 一次性口罩300个 |
25 | 李秋兰 | 护目镜50副 |
26 | 苏州市团市委 | 医用酒精16桶(25L/桶)、雕牌漂水4箱(48瓶)、一次性手套(5000副) |
27 | 上海罗氏制药有限公司 | 凯之佳84消毒液50桶(5KG/桶)、免洗手皮肤消毒液(芙润莱)65瓶(500ml/瓶) |
28 | 绿叶科技集团 | 消毒水30桶 |
29 | 和阳智能制造股份公司 | 1万副医用手套 |
30 | 苏州银行、芬兰科技文化协会、芬兰雅威 | 100台医用空气净化设备 |
31 | 南京神奇科技开发有限公司 | 洁悠神160支 |
32 | 江苏天美健公司 | 乃捷尔牌初乳素胶囊10箱200盒 |
33 | 德尼培医疗精密包装(苏州)有限公司 | 医用防护服200件 |
34 | 罗氏制药有限公司 | 医用普通口罩3000只 |
35 | 迎春花爱心联合会 | 医用检查手套(型号:乳胶检手,无粉,M=6.3g)15000副(30箱);防护服(型号:出口德国BeStar品牌;TYPE 5/6 )200件(4箱);84消毒液16桶 |
36 | 丁源 | N95口罩60个 |
37 | 苏州润赢医疗设备有限公司 | 医用防护服100件、一次性医用外科口罩1000个 |
38 | 匿名 | N95口罩25个 |
39 | 苏州工业园区迎春花爱心联合会 | 医用隔离眼罩2箱、医药洁芙柔免洗手消毒液10箱、医用检查手套3000副、消毒液15桶、防护服500件、医用口罩500只 |
40 | 再鼎医药(上海)有限公司 | 医用面罩1920个、医用手套50箱 |
41 | 江苏海通医疗科技有限公司 | 过氧化氢消毒机(型号:P100)2台 |
42 | 苏州市卫生健康委 | 84消毒液(爱福特)4瓶(468ml/瓶)、医用酒精8桶(15L/桶)、医用酒精42桶(25L/桶)、乾宝消毒液10桶(20L/桶) |
43 | 苏州润亿康医疗器械有限公司 | 次氯酸护创液864支(10ml/支) |
44 | 哈工大上海校友会 | 二氧化氯消毒泡腾片60袋(500g/袋) |
45 | 苏州商会 | 家得丽消毒液30桶(20Kg/桶)、微酸性次氯酸水10袋(5Kg/袋) |
46 | 江苏新亿迪拜 | 医用酒精20桶(25L/桶) |
47 | 九源基因 | 医用酒精40桶(5L/桶) |
48 | 同心共铸中国心组委会 | 免洗手凝胶消毒剂(澳丽本)100瓶(500ml/瓶) |
49 | 江苏扬子江医药经营有限公司 | 免洗手消毒凝胶(安卫净)227瓶(500ml/瓶) |
50 | 复旦EMBA2019秋2班全体师生 | 癸甲溴铵溶液400瓶(500ml/瓶) |
51 | 苏州天马医药集团天吉生物制药有限公司 | 注射用胸腺法新800支 |
52 | 苏州市红十字会 | 转移因子口服液900盒(12支/盒) |
53 | 常熟一诺 | 医用一次性口罩300只 |
54 | 赵绿 | 3M口罩(9501V)250只 |
55 | 康民 | 医用一次性口罩2000只(MaiMed) |
56 | 郑文婷 | 医用外科口罩(康博)60只 |
57 | 匿名 | 医用外科口罩3000只 |
58 | 苏州市青少年校外教育指导中心 | FFP2口罩400只、FFP3口罩100只、防护服100件、医用外科口罩1000只、医用手套100副 |
59 | 匿名 | 防护镜(上云)30副 |
60 | 王女士 | 医用外科口罩1000只 |
61 | 国药控股 | 医用一次性口罩1000只 |
62 | 宝婷 | 检查手套600副 |
63 | 朴灿烈 | 检查手套2000副 |
64 | 朱渊渊 | 丁腈手套2000副 |
65 | 刘忠诚 | 丁腈手套4000副 |
66 | 以丽媛 | 丁腈手套4000副 |
67 | 匿名 | 3M1860口罩20只 |
68 | 匿名 | 5630E-PP口罩3000只 |
69 | 汤妈妈公益慈善中心 | 医用外科口罩1000只 |
70 | 匿名 | 护目镜30副 |
71 | 匿名 | 二氧化氯消毒剂1桶 |
72 | 泰国商会 | 防护服160件(Microma)、防护服150件(4286)、护目镜100副(G01) |
73 | 孙金龙 | 医用口罩(DM3710FF)60只 |
74 | 江苏先声药业 | N95口罩1200只 |
75 | 智能制造有限公司 | 检查手套20000副 |
76 | 倪斌 | 医用酒精2桶(10L/桶)、清净消毒液4桶(20L/桶) |
77 | 无锡中领 | 防护服100件 |
78 | 忆舒家 | FFP3口罩50只、防护镜100副、脚套50副 |
79 | 吴九红 | 防护镜50副 |
80 | 马如翠 | 医用外科口罩1000只、敷料100片 |
81 | 冯飞 | 参观衣100件 |
82 | 苏州市振华中学2018级19班 | 医用一次性口罩900只、医用手套1000副、紫外线杀菌灯4台 |
83 | 苏州工业园区慈善总会 | 杜邦防护服1200件 |
84 | 中儒集团 | 杜邦防护服1000件 |
85 | 匿名 | 隔离衣100件 |
86 | 迅镭激光科技公司 | 护目镜1000副、丁腈手套20000只 |
87 | 平安银行(苏州分行) | 口罩3000只(亚达) |
88 | 丁龙军 | 3M 1860口罩5只 |
89 | 苏州驰美公司 | 泡腾片50瓶、防护面屏50个 |
90 | 周晓婷 | 一次性口罩500个 |
91 | 匿名 | 护目镜500副 |
92 | 上海宜生医疗科技公司 | 参观衣1000件 |
93 | 匿名 | 防护服5件 |
94 | 匿名 | 一次性口罩20只 |
95 | 匿名 | 护目镜10副 |
96 | 致公党姑苏区委员会 | 一次性口罩1000只、护目镜80副 |
97 | 苏州市红十字会 | 防护服100件、一次性口罩1000只 |
98 | 朱轶湫 | 防护服18件 |
99 | 涂泰克纺织后整理公司 | 防护服250件 |
100 | 苏州市作家协会网络文学分会 | 防护面屏600只 |
二、生活物资 | ||
序号 | 捐赠人/单位 | 捐赠物资的名称及数量 |
1 | 伊利牛奶 | 牛奶300箱 |
2 | 苏州移动 | 对讲机20部、援鄂人员话费优惠 |
3 | 波司登公益基金会 | 波司登羽绒服300件 |
4 | 苏州市广源进出口有限公司 | 商用净饮一体机(品牌:AO史密斯)2台 |
5 | 苏州欧利士商贸有限公司 | 卡士酸奶50箱 |
6 | 光明乳业股份有限公司 | 光明莫斯利安酸奶225箱 |
7 | 苏州蒙牛乳业销售有限公司 | 蒙牛纯甄酸奶1782提,特仑苏纯牛奶3218提 |
8 | 江苏省蚕食科技集团有限公司 | 大米2万斤 |
9 | 禧云(天津)企业管理有限公司 | 金龙鱼非转基因大豆油2000桶 |
10 | 中欧苏州校友会 | 巧克力等进口食品2箱 |
11 | 农夫山泉股份有限公司 | 瓶装水150箱(550ml*28)、桶装水10桶(12L) |
12 | 苏州陈霞爱心慈善基金会 | 光明莫斯利安酸奶248箱 |
13 | 瀚晖制药 | 给援鄂人员家庭配送农产品(每周1次,共6次) |
14 | 匿名 | 牛奶700箱 |
15 | 江苏康能生物工程股份有限公司 | 佑元蛹虫草(特级)粉500盒 |
三、捐款 | ||
序号 | 捐赠人/单位 | 捐赠资金的名称及数量 |
1 | 中国银行 | 全院职工商业保险5500份 |
2 | 中银三星 | 赴鄂医务人员及抗疫一线人员商业保险500份 |
3 | 招商银行 | 全院职工商业保险6773份 |
4 | 苏州市无锡商会 | 人民币100000元 |
5 | 苏州资产管理有限公司 | 人民币500000元 |
6 | 苏州市勘察设计协会 | 人民币250000元 |
7 | 苏州百利绿建工程有限公司 | 人民币30000元 |
8 | 江苏百年东吴律师事务所 | 人民币20150元 |
9 | 苏州市广告协会 | 人民币100000元 |
10 | 苏州市华丽美登装饰装潢有限公司 | 人民币125000元 |
医院抗击新冠肺炎疫情第一批接受社会捐赠公示(2020.1.28-2.20)
部门:院长办公室 作者:院长办公室 发布时间:2020-02-26 浏览:1230次
